


size-chart
Taille |
Tour de taille en cm | Tour de poitrine en cm | Tour de bassin en cm | |
XS | 34 | 58/62 | 78/82 | 84/88 |
S | 36 | 62/66 | 82/86 | 88/92 |
M | 38 | 66/70 | 86/90 | 92/96 |
40 | 70/74 | 90/94 | 96/100 | |
L | 42 | 74/78 | 94/98 | 100/1004 |
44 | 78/82 | 98/102 | 104/108 | |
XL | 46 | 82/86 | 102/106 | 108/112 |
48 | 86/90 | 106/110 | 112/116 | |
2XL | 50 | 90/98 | 110/116 | 116/122 |
52 | 98/106 | 116/122 | 122/128 |
Prenez vos mesures directement sur le corps, sans trop serrer. Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez la plus grande.